<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>한국미래일보 - 경제/산업</title>
		<link>http://koreafuture.co.kr/news/list.php?mcode=m64roiw</link>
		<description><![CDATA[더 나은 내일을 위한 도약! 미래로 향하는 정확한 정보를 전합니다. 교육, 정치, 경제, 문화, 사회, IT/SW, 칼럼 등 세션별 뉴스, 인터뷰 제공.]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 21:01:47 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>한국미래일보 - 경제/산업</title>
			<url>http://koreafuture.co.kr/data/file/logo/1935576102_7jwU1aGI_m_logo.png</url>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/list.php?mcode=m64roiw</link>
		</image>
		<item>
			<title>하나은행, FDS 고도화 통해 대규모 신종 투자사기 사전예방</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31279</link>
			<description><![CDATA[하나은행, FDS 고도화 통해 대규모 신종 투자사기 사전예방하나은행(은행장 이호성)은 고도화된 자체 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 활용한 정밀 모니터링을 통해 최근 전국적으로 확산되고 있는 신종 투자사기 `KReSIM(케이알이심)` 피해를 선제적으로 예방하고 총 1,450건, 약 185억원의 손님 자산을 보호하는데 성공했다고 밝혔다.&nbsp;`KReSIM(케이알이심)` 투자사기는 eSIM 판매업체가 외국인 관광객 대상 eSIM 판매 사업을 미끼로 고수익과 다단계 수당을 약속하며 투자자들을 모집한 뒤 수익정산을 중단하고 잠적한 대규모 신종 투자사기로, 전국에서 2&sim;3만명의 피해자와 수천억원대의 피해를 발생시켰다.&nbsp;특히, 신규 투자자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 `폰지사기` 방식과 다단계 회원 모집 방식이 결합된 구조적 특성 탓에 사기피해 인지 시점이 늦어 금융사의 사전예방이 매우 까다로운 유형의 범죄로 꼽힌다.&nbsp;이에 하나은행은 지난 2월 즉각적인 대응체계를 구축하고 고도화된 자체 이상금융거래탐지시스템(FDS)에 `KReSIM(케이알이심)` 투자사기 패턴을 반영한 모니터링 시나리오를 개발&middot;적용하며 전방위적 예방활동에 선제적으로 나섰다.&nbsp;이번에 도입한 `KReSIM(케이알이심) 전용 예방 시나리오`를 통해 `KReSIM(케이알이심)` 법인 계좌로 거래 신호가 포착되면 거래 승인을 즉시 거절하고, 모바일뱅킹 앱 설치 및 로그인 프로세스까지 차단해 추가적인 자금 유출을 방지할 수 있다.&nbsp;이와 함께 ▲카카오톡 긴급 알림메시지 발송 ▲전담직원의 1:1 전화 상담을 통한 위험성 안내 ▲경찰 신고 안내 등 밀착형 손님 케어를 병행하며 지난 2월 시나리오 도입 이후 총 1,450건, 약 185억원의 손님 자산을 보호하는 성과를 올렸다.&nbsp;하나은행은 앞으로도 지능화되는 금융범죄에 맞서 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 지속적으로 고도화해 나가는 등 실효성 있는 소비자 보호체계 구축에 힘써 나갈 방침이다.&nbsp;하나은행 금융소비자보호부 관계자는 &quot;하나은행은 날로 지능화, 다양화되는 신종 금융사기로부터 손님들의 소중한 자산을 지키기 위해 선제적이고 세심한 보호조치를 마련하고 있다&quot;며, &quot;이상금융거래탐지시스템(FDS) 전문 인력 양성 및 고도화를 지속적으로 추진해 `최고 수준의 금융사기 피해 예방 금융사`로서의 사회적 책임을 다해 나가겠다&quot;고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:10:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>서초구, `블랙컨슈머 대응 특강` 연다</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31278</link>
			<description><![CDATA[서초구, `블랙컨슈머 대응 특강` 연다서울 서초구(구청장 전성수)는 오는 31일(월) 오후 2시, 서초구 보건소에서 지역 내 외식업주를 대상으로 `블랙컨슈머 대응 특강`을 연다고 밝혔다.&nbsp;㈜우아한형제들 배민아카데미와 함께하는 이번 특강은 정당한 소비자 권리 행사를 넘어 과도한 보상을 요구하거나 보복성 민원을 제기하고, 악성 후기를 연달아 남기는 일부 악의적 소비자로 인한 외식업주들의 정신적&middot;경제적 부담을 덜기 위해 마련됐다.&nbsp;구는 외식업 현장의 다양한 실제 사례를 바탕으로, 지역 내 외식업주를 대상으로 한 이론과 실습 교육을 통해 악의적 소비자에 체계적으로 대응할 수 있는 실무 역량을 강화하고, 불필요한 분쟁을 예방한다.&nbsp;모집인원은 선착순 50명으로, 수강을 희망하는 서초구 외식업주는 오는 8월 11일부터 배민아카데미 홈페이지(academy.baemin.com)에서 신청할 수 있다. 교육은 총 2시간, 2교시로 진행되며 1교시에는 ▲악의적 민원의 심리와 특성 ▲블랙컨슈머 유형 ▲단계별 대응 로드맵 등 블랙컨슈머에 대한 체계적인 대응 방법을 배운다. 이어지는 2교시에는 앞서 배운 내용을 바탕으로 ▲매장 사전 방어 시스템 구축 ▲표준 응대 스크립트 ▲상황별 응대 요령 ▲감정 관리 등 영업주들이 현장에서 바로 활용할 수 있는 `실전 방법론`을 익히게 된다.&nbsp;한편 서초구는 외식업주들의 경영 역량 강화와 지역 경제 활성화를 위해 지난 2025년 외식업 전문기관인 ㈜우아한형제들 배민아카데미와 업무협약을 체결하고, 외식업계 현장 수요와 최신 외식업 경영 트렌드를 반영한 `외식업 경영 아카데미`를 공동 운영해오고 있다.&nbsp;이 외에도 구는 일부 악성 민원으로부터 외식업주 권익을 적극 보호하기 위해 지난 7월부터 안심 민원 스크리닝 제도와 안심 소명제, 법률 자문 연계 등 대응체계를 현장에 도입하며 건강한 외식 문화 조성에 힘쓰고 있다.&nbsp;전성수 구청장은 &quot;외식업 사장님들이 고객 만족을 위해 최선을 다하는데도 일부 악의적인 민원으로 다양한 어려움을 겪고 있다&quot;며 &quot;외식업 현장의 목소리를 반영한 이번 특강이 정당한 소비자 불만에는 책임감 있게 대응하고, 악의적 소비자에게는 현명하게 대처하는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다&quot;고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:10:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인천시, 을왕리·왕산해수욕장 피서지 불공정 상행위 집중 점검</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31272</link>
			<description><![CDATA[인천시는 8월 7일 여름 휴가철을 맞아 을왕리 및 왕산해수욕장 일대에서 피서지 불공정 상행위 근절을 위한 합동 점검과 캠페인을 실시했다.&nbsp;인천시, 을왕리 · 왕산해수욕장 피서지 불공정 상행위 집중 점검이번 점검은 인천시와 행정안전부, 영종구가 협력해 진행했다. 이들은 피서객이 집중되는 해수욕장 주변 음식점과 물품 대여소 등을 대상으로 가격표시제 이행 여부를 확인했다.&nbsp;특히 주요 점검 대상에는 자릿세 부과와 같은 불공정 상행위 사례가 포함됐다. 당국은 현장을 면밀히 살피며 소비자 피해를 방지하는 데 주력했다.&nbsp;이 날 캠페인의 일환으로 을왕리해수욕장과 왕산해수욕장 상인들과의 간담회도 열렸다. 시는 이 자리에서 물가 안정과 건전한 상거래 질서 확립을 위한 상인들의 협조를 구했다.&nbsp;더불어 전기통신 금융사기 예방과 소비자 피해 방지를 위한 홍보 활동도 병행했다. 상인과 피서객 모두가 안전하게 휴가를 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위함이다.&nbsp;김상길 시 경제산업본부장은 `여름 휴가철 피서지에서 공정한 가격 문화가 정착될 수 있도록 지속적인 지도&middot;점검을 이어가겠다`고 강조했다.&nbsp;이어 김 본부장은 `상인 여러분의 합리적인 가격과 친절한 서비스로 건전한 상거래 문화 조성에 적극 동참해 주시길 바란다`고 당부했다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:37:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>공정위, 농협하나로유통의 대규모유통업법 위반 행위 제재</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31268</link>
			<description><![CDATA[공정거래위원회는 농협하나로유통이 납품&middot;입점업자를 대상으로 계약서면을 지연 교부하고 판촉사원을 부당하게 사용하는 등 대규모유통업법을 위반한 행위에 대해 시정명령과 함께 과징금 4억 6,200만 원을 부과한다고 9일 밝혔다.&nbsp;농협하나로유통 홈페이지 이 날 공정위에 따르면, 농협하나로유통은 2021년부터 2024년 7월까지 426개 납품&middot;입점업자와 863건의 계약을 체결하면서 법정 기재 사항이 명시된 계약 서면을 즉시 교부하지 않았다.&nbsp;해당 업체는 계약 체결 후 서면 교부까지 평균 30일이 소요된 것으로 확인됐다. 이는 대규모유통업법 제6조에 따라 계약 체결 즉시 서면을 교부해야 하는 의무를 위반한 행위다.&nbsp;또한 농협하나로유통은 2021년부터 2024년 1월까지 10개 납품업자로부터 판촉사원 43명을 파견받아 근무하게 하면서, 사전에 서면으로 파견 조건을 약정하지 않았다.&nbsp;현행법은 대규모유통업자가 납품업자의 종업원을 파견받을 경우 반드시 사전에 서면으로 조건을 약정하도록 규정하고 있다. 그러나 농협하나로유통은 이러한 절차를 거치지 않은 채 판촉사원을 사용했다.&nbsp;이와 관련해 농협하나로유통은 신상품 입점장려금 수취 규정도 위반한 것으로 드러났다. 시장 출시 후 6개월을 초과한 상품에 대해서는 장려금을 받을 수 없음에도 이를 어겼다.&nbsp;구체적으로 농협하나로유통은 2021년 2월부터 11월까지 43개 납품업자로부터 출시된 지 6개월이 지난 187개 상품에 대해 신상품 입점장려금 명목으로 총 3억 236만 원을 부당하게 수취했다.&nbsp;공정위 관계자는 `신상품이 아님에도 납품업자로부터 신상품 입점장려금을 수취하여 경제적 이익을 제공받은 대규모 유통업자에 대해 엄중히 제재함으로써 합리적 범위를 넘어서는 판매장려금 수취가 위법한 행위임을 명확히 한 점에 의의가 크다`고 설명했다.&nbsp;공정위는 향후에도 유통시장에 관행화된 불공정 행위를 집중적으로 점검할 방침이다. 이를 통해 납품업체와 입점업자의 권익 보호를 위한 조치를 지속할 계획이다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:33:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>중소·벤처기업 성장 돕는다…`2026년도 세제개편안` 발표</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31252</link>
			<description><![CDATA[중소벤처기업부는 중소&middot;벤처기업의 성장을 뒷받침하고 모두가 잘사는 대한민국을 구현하기 위한 `2026년도 세제개편안`을 7일 발표했다.&nbsp;중소벤처기업부는 중소 · 벤처기업의 성장을 뒷받침하고 모두가 잘사는 대한민국을 구현하기 위한 `2026년도 세제개편안`을 7일 발표했다.이번 개편안은 창업&middot;벤처기업의 성장동력 확충과 중소기업의 지속적인 성장 및 균형발전을 지원하는 데 중점을 뒀다.&nbsp;우선 창업&middot;벤처 분야에서는 지방 창업에 대한 우대를 강화한다. 비수도권 지역에 따라 소득세와 법인세를 최대 100%까지 감면하며, 유망 기업에 대한 지원을 확대한다.&nbsp;벤처투자 활성화를 위해 투자 대상 기업의 업력 요건을 기존 7년에서 10년으로 완화한다. 또한 과세특례를 상시화하고, 지방 인구감소지역 기업 직접 출자 시 세액공제율을 5%에서 7%로 상향한다.&nbsp;중소기업의 지속성장을 돕기 위한 방안도 마련했다. 친족 후계자가 없는 기업을 위해 제3자 사업승계 과세특례를 신설하고 양도소득세 20% 감면 등을 지원한다.&nbsp;성장 사다리 구축을 위해 세제지원 점감구조도 도입한다. 중소기업 유예기간 종료 후 3년간 세제 혜택을 단계적으로 적용해 급격한 세 부담 증가를 완화한다.&nbsp;지역 균형발전을 위해 중소기업 취업자에 대한 근로소득세 감면 제도를 개편한다. 지방 소재 중소기업 취업자를 대상으로 감면 기간과 비율을 우대하기로 했다.&nbsp;산업 현장의 안전 강화를 위해 중소기업이 안전시설에 투자할 경우 가속상각 특례를 적용한다. 이를 통해 기업의 선제적인 안전 설비 투자를 유도할 방침이다.&nbsp;노용석 중기부 제1차관은 `이번 조세제도 개편안은 중소기업의 경영부담을 완화하고 창업&middot;벤처기업의 혁신성장을 확충하는 한편, 중소기업이 성장 이후에도 지속적으로 도약할 수 있는 성장사다리를 구축하는 데 중점을 두었다`고 강조했다.&nbsp;이어 `앞으로도 세제지원이 기업의 투자와 혁신, 일자리 창출로 이어질 수 있도록 관계부처와 긴밀히 협력하여 중소&middot;벤처 성장사다리 구축과 성장의 온기 확산으로 모두가 성장하는 대체불가 대한민국을 구현하기 위해 최선을 다할 것`이라고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:58:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전세사기 피해주택 매입 1만 호 돌파… 누적 피해자 결정 4만 명 넘어</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31231</link>
			<description><![CDATA[국토교통부가 전세사기 피해 임차인의 주거 안정을 위한 피해주택 매입 실적이 1만 호를 넘어섰으며, 누적 피해자 결정 건수 또한 4만 건을 돌파했다고 7일 밝혔다.&nbsp;국토교통부가 전세사기 피해 임차인의 주거 안정을 위한 피해주택 매입 실적이 1만 호를 넘어섰으며, 누적 피해자 결정 건수 또한 4만 건을 돌파했다고 7일 밝혔다.국토교통부는 지난 7월 8일, 15일, 22일 등 세 차례에 걸쳐 ｢전세사기피해지원위원회｣ 전체 회의를 개최했다. 이 날 회의에서 총 1,476건을 심의한 결과, 609건이 전세사기피해자등으로 최종 가결되었다.&nbsp;가결된 609건 중 563건은 신규 신청 건이며, 46건은 기존 결정에 대한 이의신청이 인용된 사례다. 나머지 867건은 요건 미충족으로 부결되거나 보증금 전액 반환이 가능해 적용 제외되었다.&nbsp;이로써 위원회가 결정한 전세사기피해자등은 누적 총 40,278건이 되었다. 또한 긴급 경&middot;공매 유예 협조 요청은 누적 1,212건에 달하며, 피해자들에게 제공된 주거&middot;금융&middot;법적 절차 지원은 총 72,483건으로 집계되었다.&nbsp;전세사기피해자로 인정받지 못했거나 피해자등으로 결정된 임차인은 향후 사정 변경 시 재신청이 가능하다. 이의신청이 기각된 경우에도 동일한 절차를 통해 구제받을 수 있다.&nbsp;한국토지주택공사(LH)의 전세사기 피해주택 매입 실적은 7월 31일 기준 10,256호를 기록했다. 올해 1월부터 7월까지 월평균 752호가 매입되는 등 관련 사업이 속도를 내고 있다.&nbsp;국토교통부와 LH는 매입 점검 회의와 패스트트랙 운영을 통해 매입 속도를 높이고 있다. 또한 지방법원과 경매 속행을 지속적으로 협의하여 피해 임차인의 주거 안정을 지원할 방침이다.&nbsp;전세사기 피해 임차인은 거주지 관할 시&middot;도에 피해자 결정 신청을 할 수 있다. 위원회 의결을 거친 피해자는 주택도시보증공사(HUG)의 전세피해 및 예방지원센터를 통해 지원 대책을 안내받을 수 있다.&nbsp;한편, 국토교통부와 HUG는 전세사기 예방을 위해 전국 8개 센터에서 `안전계약 컨설팅 사업`을 추진 중이다. 예비 임차인은 이곳에서 계약 전 권리관계 분석 및 계약서 검토 등 전문적인 상담을 받을 수 있다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:10:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>떡국떡·떡볶이떡 제조업, 생계형 적합업종으로 5년 재지정</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31229</link>
			<description><![CDATA[중소벤처기업부가 떡국떡과 떡볶이떡 제조업을 생계형 적합업종으로 다시 지정해 향후 5년간 소상공인의 생존권 보호와 경영 안정을 뒷받침한다.&nbsp;중소벤처기업부가 떡국떡과 떡볶이떡 제조업을 생계형 적합업종으로 다시 지정해 향후 5년간 소상공인의 생존권 보호와 경영 안정을 뒷받침한다.중기부는 8월 7일, 지난 6일 열린 생계형 적합업종 심의위원회에서 떡국떡 및 떡볶이떡 제조업의 재지정 안건을 심의&middot;의결했다고 밝혔다. 이번 결정으로 해당 업종은 2026년 9월 16일부터 2031년 9월 15일까지 생계형 적합업종 지위를 유지하게 된다.&nbsp;생계형 적합업종 제도는 영세 소상공인의 생존권을 보장하기 위해 2018년 제정된 특별법에 근거한다. 이 제도는 지정된 업종에서 대기업 등의 사업 인수와 개시, 확장을 5년간 원칙적으로 제한하는 효과가 있다.&nbsp;떡국떡&middot;떡볶이떡 제조업은 진입장벽이 낮고 영세성이 높아 2021년 최초로 생계형 적합업종에 지정된 바 있다. 위원회는 이번 재지정 논의 과정에서 소상공인 보호 효과와 시장 성장세, 소비자 후생 등을 종합적으로 검토했다.&nbsp;위원회는 시장의 지속적인 성장 추세를 반영해 대기업 등에 대한 연간 출하 허용 비율을 조정했다. 기존 `최근 5년 중 최대 연간 출하량의 110%`였던 제한 기준을 `최근 10년 중 최대 연간 출하량의 120%`로 확대 적용하기로 했다.&nbsp;다만 수출 목적이거나 중소기업 OEM 생산, 국내산 쌀&middot;밀을 원료로 사용하는 경우 등은 예외로 인정된다. 이러한 예외 사항은 기존과 동일하게 제한 없이 출하를 승인할 방침이다.&nbsp;이은청 중기부 상생협력정책국장은 `기존 지정기간 동안 떡국떡&middot;떡볶이떡 제조업 영위 소상공인에 대한 보호 효과와 시장의 성장 추세 등을 균형감 있게 고려하여 재지정 심의&middot;의결한 위원회의 결정을 존중한다`고 밝혔다.&nbsp;이어 이은청 국장은 `향후 중기부는 위원회에서 결정한 재지정 내용이 차질없이 이행되도록 철저하게 관리&middot;점검함으로써 소상공인 보호와 대&middot;중소기업 간 상생이 현장에서 실질적으로 구현되도록 노력하겠다`고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:09:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현대차·기아, `레드 닷 어워드`서 최우수상 등 17개 상 석권</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31219</link>
			<description><![CDATA[현대자동차와 기아가 `2026 레드 닷 어워드` 브랜드 &amp; 커뮤니케이션 디자인 부문에서 최우수상 2개와 본상 15개를 받으며 디자인 경쟁력을 입증했다.&nbsp;현대차 · 기아, `레드 닷 어워드`서 최우수상 등 17개 상 석권7일 현대차&middot;기아는 세계 3대 디자인 시상식 중 하나인 레드 닷 어워드에서 혁신성과 창의성을 인정받았다고 밝혔다. 레드 닷 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 최대 규모의 디자인 공모전이다.&nbsp;제네시스 청주는 지역 유산과 장인 정신을 결합한 공간 디자인으로 리테일 디자인 분야 최우수상을, 공간 커뮤니케이션 분야에서 본상을 각각 수상했다. 제네시스 청주의 디자인 콘셉트인 `교감으로 빚은 켜`는 고객과 깊이 있는 관계를 맺겠다는 의지를 담았다.&nbsp;현대자동차는 `UX 스튜디오 서울`을 통해 디지털 솔루션 분야 최우수상을 받았다. UX 스튜디오 서울은 글로벌 자동차 업계 최초의 개방형 연구 공간으로, 고객이 개발 과정에 직접 참여하는 혁신적인 플랫폼이라는 평가를 받았다.&nbsp;이 날 현대자동차는 `CES 2026` 전시관으로 박람회 및 인테리어 건축 분야에서 본상을 받았다. CES 2026 전시관은 인간 중심의 AI 로보틱스 비전을 효과적으로 구현했다는 호평을 받았다.&nbsp;이와 관련해 현대자동차는 `호프 온 휠스`, `IAA 모빌리티 2025` 등 총 9개의 본상을 추가로 확보했다. 특히 호프 온 휠스는 사회공헌 활동으로서 전 세계적인 공감과 참여를 확산하고 있다는 점을 인정받았다.&nbsp;기아는 `더 기아 EV4 with 무신사` 전시와 `움직임의 유산` 전시로 본상을 받았다. EV4 전시는 모빌리티를 라이프스타일 오브제로 재해석해 전기차에 대한 새로운 인식 전환을 시도했다는 평가다.&nbsp;기아 창립 80주년 기념전인 `움직임의 유산`은 브랜드의 과거와 현재, 미래 비전을 공간적 서사로 풀어냈다. 기아는 이 외에도 `2025 밀라노 디자인 위크` 전시 등을 포함해 총 5개의 본상을 거머쥐었다.&nbsp;현대차&middot;기아 관계자는 `이번 수상은 고객 중심의 브랜드 경험과 공간 디자인 경쟁력을 세계적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다`라고 말했다. 이어 `우수한 디자인 및 마케팅 역량으로 긍정적인 브랜드 이미지 구축을 위해 노력할 것`이라고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:48:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>관세청, 불법 외환거래 2조 6천억 규모 적발한 우수 검거팀 포상</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31217</link>
			<description><![CDATA[관세청은 8월 6일 서울세관에서 불법 외환거래를 차단하고 건전한 외환질서를 확립한 우수 검거팀에 대해 특별성과 포상을 실시했다.&nbsp;관세청, 불법 외환거래 2조 6천억 규모 적발한 우수 검거팀 포상이번 포상은 불법 외환거래 근절에 기여한 직원들의 공로를 격려하고 일선 현장의 사기를 높이기 위해 마련됐다.&nbsp;관세청은 이 날 서울세관 외환조사2관 수사2팀 이동욱 주무관에게 특별성과 포상금을 수여했다. 이동욱 주무관은 핀테크 소액해외송금업체 기획수사를 통해 보이스피싱과 도박 범죄자금이 포함된 총 2조 5천억 원 규모의 불법 송금 행위를 적발했다.&nbsp;이어 인천세관 조사3관 외환검사팀 이진아 주무관에게도 특별성과 포상금을 전달했다. 이 주무관은 중고차 수출대금 약 9백억 원 상당을 가상자산 및 환치기 방식으로 편법 수령한 불법 외환거래를 적발한 성과를 인정받았다.&nbsp;이와 관련해 관세청은 `고환율 시기 우리 경제의 어려움을 가중시키는 불법 외환거래를 엄단하기 위해 외환단속 역량을 총동원하겠다`고 밝혔다.&nbsp;특히 관세청은 `탁월한 성과를 낸 유능한 직원들이 자부심을 가지고 일할 수 있도록 특별성과 포상 등 보상체계를 더욱 확대해 나가겠다`고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:46:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>국내 공급망 강화 위한 `국내생산세액공제` 신설… 6대 전략 분야 지원</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31216</link>
			<description><![CDATA[정부가 태양광과 반도체 등 6대 핵심 분야의 국내 생산 기반을 확충하기 위해 `국내생산세액공제`를 새롭게 도입한다.&nbsp;정부가 태양광과 반도체 등 6대 핵심 분야의 국내 생산 기반을 확충하기 위해 `국내생산세액공제`를 새롭게 도입한다.7일 산업통상부에 따르면 지난 3일 발표된 2026년 세제개편안에 국내생산세액공제 신설안이 포함됐다. 이는 녹색전환과 경제안보 측면에서 전략적으로 중요하지만 국내 생산 기반이 취약한 분야를 육성하기 위한 조치다.&nbsp;지원 대상은 태양광 발전, 풍력 발전, 이차전지, 반도체, 핵심소재, AI 로봇부품 등 6개 분야다. 내국인이 국내에서 직접 생산하고 판매하는 요건을 충족할 경우 생산량 등에 따라 세액공제 혜택이 결정되며, 적용 기한은 2036년 12월 31일까지다.&nbsp;지방 주도의 성장을 촉진하기 위한 지역별 차등 혜택도 마련했다. 생산 지역별로 계수를 도입해 수도권은 1.0, 비수도권 광역시는 1.1, 기타 비수도권은 1.3, 우대지역은 1.5를 적용해 지방 기업에 더 큰 혜택을 부여한다.&nbsp;재정 지속가능성을 고려한 장치도 도입했다. 공제 기간 마지막 3년 동안은 공제액을 75%, 50%, 25%로 순차적으로 점감한다. 또한 미국과 일본 등 주요국 사례를 참고해 기존의 통합투자세액공제와의 중복 적용은 배제하기로 했다.&nbsp;이번 제도 신설은 중동 정세 불안 등으로 공급망 안보의 중요성이 커진 상황에서 기업들의 국내 생산을 유도하기 위한 것이다. 높은 운영비로 인해 국내 생산을 망설이던 기업들에 실질적인 세제 혜택 선택지를 제공해 국가 경쟁력을 높일 것으로 기대된다.&nbsp;산업통상부와 재경부는 향후 국회 논의와 법령 정비 과정에서 업종별 협&middot;단체와 긴밀히 협의할 계획이다. 기업들이 현장에서 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 대상 품목과 적용 요건, 기준공제액 등을 구체화하는 데 만전을 기할 방침이다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:46:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>강남구, 북미 최대 뷰티박람회서 2,845만 달러 수출상담 성과</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31215</link>
			<description><![CDATA[강남구, 북미 최대 뷰티박람회서 2,845만 달러 수출상담 성과&quot;강남을 힘차게！ 구민을 신나게！ 강남 대전환！！&quot; 강남구(구청장 김현기)가 한국무역협회와 함께 북미 최대 뷰티 전문 박람회에 참가해 지난해보다 2배 가까이 늘어난 2,845만 달러 규모의 수출상담 성과를 거뒀다.&nbsp;구는 지난 7월 13일부터 15일까지 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 `2026 북미 라스베이거스 코스모프로프`에 관내 뷰티기업 6곳과 함께 강남구 홍보관을 운영했다.&nbsp;북미 라스베이거스 코스모프로프는 이탈리아 볼로냐, 홍콩과 함께 세계 3대 코스모프로프 시리즈로 꼽히는 기업 간 거래 중심의 뷰티 박람회다. 올해 행사에는 39개국 950여 개 기업이 참가했으며, 바이어와 참관객 약 2만6천 명이 방문했다. 스킨케어와 색조화장품, 헤어&middot;네일, 향수 등 뷰티 산업 전반의 제품과 기술이 소개됐다.&nbsp;참가 기업은 ㈜코스미, ㈜순수자아, ㈜더컴퍼니유, ㈜스킨스퀘어드, ㈜파워풀엑스, ㈜비엔에이치코스메틱스다. 구는 이들 기업이 제품 홍보와 바이어 상담에 집중할 수 있도록 전시 부스 임차와 기본 장치 등을 지원했다.&nbsp;기업들은 전시 기간 현지 바이어와 총 226건의 상담을 진행해 2,845만 달러의 상담 실적을 기록했다. 지난해 같은 박람회에서 거둔 1,451만 달러보다 1,394만 달러 늘어난 규모다. 증가율은 96.1％다.&nbsp;2025년 강남구의 화장품 수출액은 약 2조 5천억 원으로 역대 최고치를 기록하며 전국 지자체 1위에 올랐다. 전년보다 약 44％ 증가한 수치다. 구는 세계 주요 뷰티 전시회 참가를 지원하며 관내 중소기업이 해외 바이어를 만나 새로운 판로를 확보하도록 돕고 있다.&nbsp;김현기 강남구청장은 &quot;올해 상담액이 지난해보다 2배 가까이 늘어난 것은 강남 뷰티기업의 제품력과 시장성을 확인한 성과&quot;라며 &quot;앞으로도 관내 중소기업의 글로벌 시장 진출을 적극 지원해 수출 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 기여하겠다&quot;고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:45:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현대차 정몽구 재단, ‘UKC 2026’서 사회적 난제 해결 위한 CMK 포럼 개최</title>
			<link>http://koreafuture.co.kr/news/view.php?idx=31208</link>
